ou 10x de R$ 42,64 com juros

RELÉ RM17TG20 CONTROLE E MEDIÇÃO REDES TRIF.FUNÇÃO DUPLA,2NA 2NF, 5A, 208-480VAC
(RM17TG20)
Marca::  SCHNEIDER  | 
Embalagem:  1PÇ
RELÉ RM17TG20 CONTROLE E MEDIÇÃO REDES TRIF.FUNÇÃO DUPLA,2NA 2NF, 5A, 208-480VAC
Imagem:: Meramente Ilustrativa  | 
Prazo Entrega:: IMEDIATA
mais informações
(RM17TG20)
Marca::  SCHNEIDER  | 
Embalagem:  1PÇ
RELÉ RM17TG20 CONTROLE E MEDIÇÃO REDES TRIF.FUNÇÃO DUPLA,2NA 2NF, 5A, 208-480VAC
Imagem:: Meramente Ilustrativa  | 
Prazo Entrega:: IMEDIATA
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
por: R$ 374,40
R$ 355,68 à vista
Ou
R$355,68
Depósito Banco do Brasil
ESTOQUE: 1
Quantidade
+
-
Adicionar ao Carrinho
Frete e prazo
Frete e prazo
calcular
Não sei meu cep
| Linha de produto | Relés de Controle Zelio |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Relé de controle trifásico |
| Tipo de relé | Relé de controle |
| aplicação específica do produto | Para alimentação trifásica |
| Relé | RM17TG00 |
| Parâmetros de monitoramento do relé | Sequência de fase Detecção de falha de fase (2 ou mais cortes de fase) |
| time delay | Sem |
| capacidade de comutação em VA | 1250 VA |
| Faixa de Medição | 208...480 V Tensão CA |
| Tipo e composição dos contatos | 2 F/A |
| [Uc] Tensão do circuito de controle | 208...480 V |
| Tensão de comutação máxima | 250 V CA 250 V CC |
|---|---|
| corrente de comutação mínima | 10 mA a 5 V CC |
| limites de tensão de alimentação | 183…528 V CA |
| Limites de tensão do circuito de controle | - 12 % + 10 % Un |
| Potência Consumida (VA) | 0…22 VA a 400 V CA 50 Hz |
| limiar de detecção da tensão | < 100 V CA |
| Frequência do circuito de controle | 50..0,60 Hz +/- 10 % |
| contatos de saída | 2 F/A |
| corrente de saída nominal | 5 A |
| limites da tensão de medição | 183…528 V CA |
| delay at power up | 650 ms |
| intervalo de tensões | 183...528 V |
| tempo de resposta | <= 130 ms (em caso de falha) |
| gravação | CE |
| categoria de sobretensão | III conforme IEC 60664-1 |
| resistência de isolamento | > 500 MOhm a 500 V CC conforme IEC 60255-5 > 500 MOhm a 500 V CC conforme IEC 60664-1 |
| [Ui] tensão nominal de isolamento | 400 V conforme IEC 60664-1 |
| Frequência de alimentação | 50/60 Hz +/- 10 % |
| posição de operação | Qualquer posição Sem redução de valor |
| Conexões - terminais | Conexão por parafuso, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) Sólido Sem a extremidade do cabo Conexão por parafuso, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) Sólido Sem a extremidade do cabo Conexão por parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) Flexível Com a extremidade do cabo Conexão por parafuso, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) Flexível Com a extremidade do cabo |
| torque de aperto | 0,6…1 N.m conforme IEC 60947-1 |
| material do invólucro | Plástico autoextintor |
| Sinalização local | LED (Amarelo) para Relé ligado |
| suporte de montagem | Trilho DIN de 35mm conforme EN/IEC 60715 |
| durabilidade elétrica | 100000 ciclos |
| durabilidade mecânica | 30000000 ciclos |
| taxa de funcionamento | <= 360 operações/hora carga total |
| categoria de uso | CA-12 conforme IEC 60947-5-1 CA-13 conforme IEC 60947-5-1 CA-14 conforme IEC 60947-5-1 CA-15 conforme IEC 60947-5-1 CC-12 conforme IEC 60947-5-1 CC-13 conforme IEC 60947-5-1 |
| dados de fiabilidade de segurança | MTTFd = 924,6 anos B10d = 850000 |
| Largura | 17,5 mm |
| Peso líquido | 0,13 kg |
| Compatibilidade eletromagnética | Emissão padrão para ambientes industriais conforme EN/IEC 61000-6-4 Emissão padrão para ambientes residenciais, comerciais e industriais leves conforme EN/IEC 61000-6-3 Imunidade para ambientes industriais conforme EN/IEC 61000-6-2 |
|---|---|
| Normas | EN / IEC 60255-1 |
| Certificações do produto | C-Tick GL CSA UL GOST |
| Diretivas | 73/23 / EEC - diretiva de baixa tensão 89/336 / EEC - compatibilidade eletromagnética |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -20…50 °C |
| umidade relativa | 95 % a 55 °C conforme IEC 60068-2-30 |
| resistência à vibração | 0,35 mm (f= 5…57,6 Hz) conforme IEC 60068-2-6 1 gn (f= 57,6…150 Hz) conforme IEC 60255-21-1 |
| resistência ao choque | 15 gn para 11 ms conforme IEC 60255-21-1 |
| grau de proteção IP | IP20 conforme IEC 60529 (Terminais) IP30 conforme IEC 60529 (Embalagem) |
| grau de poluição | 3 conforme IEC 60664-1 |
| tensão de teste dielétrica | 2 kV CA 50 Hz, 1 min |
| onda de choque sem dissipação | 4 kV |
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades no pacote 1 | 1 |
| Peso do pacote 1 | 85,9 g |
| Pacote 1 Altura | 2,7 cm |
| Pacote 1 largura | 7,8 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 9,5 cm |
| Unidade de pacote tipo 2 | S02 |
| Número de unidades no pacote 2 | 48 |
| Peso do pacote 2 | 4,715 kg |
| Pacote 2 Altura | 15,0 cm |
| Largura do pacote 2 | 30,0 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 40,0 cm |
| Unidade de pacote tipo 3 | P06 |
| Número de unidades no pacote 3 | 768 |
| Pacote 3 Peso | 81,828 kg |
| Pacote 3 Altura | 77,0 cm |
| Largura do pacote 3 | 80,0 cm |
| Pacote 3 Comprimento | 60,0 cm |
PRODUTOS RELACIONADOS
Podemos ajudar?